
Diese Seite befindet sich noch im Aufbau. Es ist geplant sie zu einer ausführlichen Informationsseite über Burundi auszubauen.
| Name Kurzform: | Burundi | ||
| Name Vollform: | Republik Burundi | ||
| Eigenname(n): | République du Burundi | ||
| Bezeichnung der Staatsangehörigen: | Burndier(in) | ||
| Adjektiv: | burundisch | ||
| Amtssprache: | Kirundi, Französisch | ||
| Hauptstadt: | Bujumbura | ||
| Staatsform: | Republik | ||
| Staatsoberhaupt: | Pierre Nkurunziza (seit 26.08.2005) | ||
| Vertreter des Staatsoberhaupts: | Zwei Vizepräsidenten | ||
| 1. Vizepräsident: | Térence Sinunguruza (seit 28.08.2010) | ||
| 2. Vizepräsident: | Gervais Rufyikiri (seit 28.08.2010) | ||
| Regierungschef: | Pierre Nkurunziza (seit 26.08.2005) | ||
| Parlamentspräsident: | Pie Ntavyohanyuma (seit 16.03.2007) | ||
| Senatspräsident: | Gervais Rufyikiri (seit 15.08.2005) | ||
| Außenminister: | Laurent Kavakure (seit 07.11.2011) | ||
| Fläche: | 27.830 km² | ||
| Einwohner: | 8.691.005 (Stand Juli 2008) 1 | ||
| Human Development Index: | 0,413 = Rang 167 von 177 2 | ||
| Korruptionswahrnehmungsindex: | 1,9 = Rang 158 von 180 3 | ||
| Nationalfeiertag: | 1. Juli (Unabhängigkeitstag) | ||
| Währung: | Burundi-Franc = 100 Centimes | ||
| Mitgliedschaften: | Vereinte Nationen und deren Sonderorganisationen, Blockfreien-Bewegung, Afrikanische Union (AU), CEPGL: Wirtschaftsgemeinschaft der Länder der Großen Seen mit Demokratischer Republik Kongo und Ruanda, OBK: Organisation zur Entwicklung des Kagera-Beckens; mit Tansania, Uganda und Ruanda, COMESA: Freihandelszone des östlichen und südlichen Afrika, CEEAC: Wirtschaftsgemeinschaft der Staaten Zentralafrikas, EAC: East African Community (seit 2007)Wirtschaftsgemeinschaft mit Uganda, Kenia, Tansania, Ruanda 4 | ||
| Unabhängigkeit: | 01.07.1962 von Belgien | ||
| Zwei- bzw. Drei-Buchstaben-Code nach der Norm DIN EN ISO 3166-1: |
BI/BDI | ||
| Olympische Länderkürzel: | BDI | ||
| Kfz-Kennzeichen: | BU | ||
| Internationale Vorwahl: | +257 | ||
| Internet Top Level Domain: | .bi | ||
| Zeitzone Universal Time Coordonné: | + 2 Stunden | ||
| Zeitzone Mitteleuropäische Zeit: | + 1 Stunde |
Auf der Homepage des Auswärtigen Amtes finden Sie unter anderem folgende Informationen:
Quellen: 1 CIA World Factbook, 2 Human Development Report 2007/2008, 3 Transparency International Korruptionswahrnehmungsindex 2008, 4 Auswärtiges Amt
Sollten Ihnen Fehler oder Links die nicht stimmen auffallen, bitte ich Sie mich unter folgender E-Mail-Adresse webmaster@afrikaman.de zu informieren. Auch konstruktive Kritik und Anregungen können Sie an o.a. Adresse senden.
Hier geht´s zur Länderliste oder zum Seitenanfang.