Diese Seite befindet sich noch im Aufbau. Hier sollen einmal, soweit verfügbar, die Wahlergebnisse aller Wahlen in Mali veröffentlicht werden.
1. Parlamentswahlen
Das Parlament besteht aus einer Kammer. Von den 160 Mitgliedern werden 147 nach dem Mehrheitswahlrecht gewält, die restlichen 13 Mitglieder werden von den im Ausland lebenden Maliern in einer eigenen Wahl gewählt. Die Parlamentswahlen finden alle 5 Jahre statt.
Wahlbeteiligung bei den Parlamentswahlen am 01. und 22.07.2007:
- Registrierte Wähler: keine Angaben
- Abgegebene Stimmzettel: keine Angaben
- Ungültige/leere Stimmzettel: keine Angaben
- Gültige Stimmzettel: keine Angaben
| Partei | Anzahl der Sitze |
|---|---|
| Alliance for Democracy and Progress (ADP) | 113 Sitze |
| Front for Democracy and the Republic (FDR) | 15 Sitze |
| African Solidarity for Democracy and Independence (SADI) | 4 Sitze |
| Unabhängige | 15 Sitze |
| Quelle: African Elections Database |
Die 113 Sitze der Alliance for Democracy and Progress (ADP) setzen sich wie folgt zusammen:
| Alliance for Democracy in Mali (ADEMA) | 51 Sitze |
| Union for the Republic and Democracy (URD) | 34 Sitze |
| Patriotic Movement for Renewal (MPR) | 8 Sitze |
| National Congress for Democratic Initiative (CNID) | 7 Sitze |
| Union for Democracy and Development (UDD) | 3 Sitze |
| Alternation Bloc for Renewal, Integration, and African Cooperation (BARICA) | 2 Sitze |
| Solidarity and Progress Party (PSP) | 2 Sitze |
| Movement for Independence, Renewal, and African Integration (MIRIA) | 2 Sitze |
| Bloc for Democracy and African Integration (BDIA) | 1 Sitz |
| National Rally for Democracy (RND) | 1 Sitz |
| Citizens' Party for Renewal (PCR) | 1 Sitz |
| Sudanese Union-African Democratic Rally (US-RDA) | 1 Sitz |
Die 15 Sitze der Front for Democracy and the Republic (FDR) setzen sich wie folgt zusammen:
| Rally for Mali (RPM) | 11 Sitze |
| Party for National Renewal (PARENA) | 4 Sitze |
2. Präsidentenwahlen
Die Präsidentenwahlen sind Direktwahlen und finden alle fünf Jahre statt. Eine einmalige Wiederwahl ist möglich.
Wahlbeteiligung bei den Präsidentenwahlen am 29.04.2007:
- Registrierte Wähler: 6.884.352
- Abgegebene Stimmzettel: 2.494.846 (36.2%)
- Ungültige/leere Stimmzettel: 229.363
- Gültige Stimmzettel: 2.265.483
| Kandidat | Anzahl der Stimmen | Prozentualer Anteil der Stimmen |
|---|---|---|
| Amadou Toumani Touré (ADP*) | 1.612.912 | 71,20 |
| Ibrahim Boubacar Keïta (RPM*) | 433.897 | 19,15 |
| Tiébilé Dramé (PARENA*) | 68.956 | 3,04 |
| Oumar Mariko (SADI*) | 61.670 | 2,72 |
| Mamadou Sangaré (CDS*) | 35.776 | 1,58 |
| Soumeylou Boubèye Maïga (FDR*) | 32.973 | 1,46 |
| Sidibé Aminata Diallo (REDD*) | 12.443 | 0,55 |
| Madiassa Maguiraga (PPP*) | 6.856 | 0.30 |
| Quelle: African Elections Database |
Sollten Ihnen Fehler oder Links die nicht stimmen auffallen, bitte ich Sie mich unter folgender E-Mail-Adresse webmaster@afrikaman.de zu informieren. Auch konstruktive Kritik und Anregungen können Sie an o.a. Adresse senden.
Hier geht´s zur Länderseite Mali oder zum Seitenanfang.