
Diese Seite befindet sich noch im Aufbau. Es ist geplant sie zu einer ausführlichen Informationsseite über Tansania auszubauen.
Aktueller Hinweis des Auswärtigen Amtes vom 28.10.2011:
Vor den Küsten Somalias und seiner Nachbarstaaten sowie in den angrenzenden Gewässern besteht weiterhin ein sehr großes Risiko von Piratenangriffen und Kaperungen. Inzwischen werden auch Schiffe tief im Indischen Ozean (um die Seychellen und Madagaskar) sowie vor Kenia, Tansania, Mosambik, Jemen und Oman angegriffen und gekapert. Schiffsführern in den vorgenannten Gebieten wird dringend empfohlen, höchste Vorsicht walten zu lassen. Trotz der internationalen Bemühungen zur Eindämmung der Piraterie bleibt die Zahl der Piratenangriffe unverändert hoch; ein wirksamer Schutz kann nicht garantiert werden. Schiffsführern in den gefährdeten Gewässern wird eine Registrierung beim Maritime Security Centre unter www.mschoa.org dringend empfohlen.
| Name Kurzform: | Tansania | ||
| Name Vollform: | Vereinigte Republik Tansania | ||
| Eigenname(n): | United Republic of Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania | ||
| Bezeichnung der Staatsangehörigen: | Tansanier (in) | ||
| Adjektiv: | tansanisch | ||
| Amtssprachen: | Englisch, Kisuaheli | ||
| Hauptstadt: | Dodoma | ||
| Staatsform: | Präsidialrepublik | ||
| Staatsoberhaupt: | Jakaya Kikwete (seit 21.12.2005) | ||
| Vertreter des Staatsoberhaupts: | Vizepräsident | ||
| Vizepräsident: | Mohammed Gharib Bilal (seit Oktober 2010) | ||
| Regierungschef: | Jakaya Kikwete (seit 21.12.2005) | ||
| Premierminister: | Mizengo Pinda (seit 09.02.2008) | ||
| Parlamentssprecher: | Samuel Sitta (seit 30.12.2005) | ||
| Außenminister: | Bernhard Membe (seit 11.01.2007) | ||
| Fläche: | 945.087 km² | ||
| Einwohner: | 40.213.162 (Stand Juli 2008) 1 | ||
| Human Development Index: | 0,467 = Rang 159 von 177 2 | ||
| Korruptionswahrnehmungsindex: | 3,0 = Rang 102 von 180 3 | ||
| Nationalfeiertag: | 26. April (Jahrestag der Vereinigung von Tanganjika und Sansibar zu Tansania im Jahre 1964) | ||
| Währung: | Tansania-Schilling = 100 Cent | ||
| Mitgliedschaften: | Vereinte Nationen und ihre Sonderorganisationen, Southern African Development Community (SADC), East African Community (EAC), Afrikanische Union (AU), G-77 (Non-Aligned Movement), Welthandelsorganisation (WTO) 4 | ||
| Unabhängigkeit: | 09.12.1961 Tanganjika von Großbritanien 10.12.1963 Sansibar von Großbritanien |
||
| Zwei- bzw. Drei-Buchstaben-Code nach der Norm DIN EN ISO 3166-1: |
TZ/TZA | ||
| Olympische Länderkürzel: | TAN | ||
| Kfz-Kennzeichen: | EAT | ||
| Internationale Vorwahl: | +255 | ||
| Internet Top Level Domain: | .tz | ||
| Zeitzone Universal Time Coordonné: | + 3 Stunden | ||
| Zeitzone Mitteleuropäische Zeit: | + 2 Stunden |
Auf der Homepage des Auswärtigen Amtes finden Sie unter anderem folgende Informationen:
Quellen: 1 CIA World Factbook, 2 Human Development Report 2007/2008, 3 Transparency International Korruptionswahrnehmungsindex 2008, 4 Auswärtiges Amt
Sollten Ihnen Fehler oder Links die nicht stimmen auffallen, bitte ich Sie mich unter folgender E-Mail-Adresse webmaster@afrikaman.de zu informieren. Auch konstruktive Kritik und Anregungen können Sie an o.a. Adresse senden.
Hier geht´s zur Länderliste oder zum Seitenanfang.