
Diese Seite befindet sich noch im Aufbau. Es ist geplant sie zu einer ausführlichen Informationsseite über Südafrika auszubauen.
Aktueller Hinweis des Auswärtigen Amtes vom 16.07.2010
In jüngster Zeit sind in Südafrika vermehrt gefälschte 200-Rand-Noten im Umlauf, die auch auf dem schwarzen Wechselmarkt an ausländische Touristen abgegeben werden. Es ist daher ratsam, Geld nur über offizielle Kanäle in Banken oder Geldwechselstuben zu tauschen. Nähere Informationen hierzu finden Sie auf der Internetseite der südafrikanischen Zentralbank http://www.reservebank.co.za/ unter dem Link "SARB Activities".
| Name Kurzform: | Südafrika | ||
| Name Vollform: | Republik Südafrika | ||
| Eigenname(n): | Republic of South Africa | ||
| Bezeichnung der Staatsangehörigen: | Südafrikaner (in) | ||
| Adjektiv: | südafrikanisch | ||
| Amtssprachen: | Afrikaans, Englisch, isiNdebele, isiXhosa, isiZulu, sePedi, seSotho, seTswana, siSwati, tshiVenda, xiTsonga | ||
| Hauptstadt: | Pretoria | ||
| Staatsform: | Parlamentarische Demokratie mit einem starken Exekutivpräsidenten und föderativen Elementen | ||
| Staatsoberhaupt: | Jacob Zuma (seit 09.05.2009) | ||
| Vertreter des Staatsoberhaupts: | Vizepräsident | ||
| Vizepräsident: | Kgalema Motlanthe (seit 09.05.2009) | ||
| Regierungschef: | Jacob Zuma (seit 09.05.2009) | ||
| Parlamentspräsidentin: | Gwen Mahlangu-Nkabinde (seit 25.09.2008) | ||
| Außenministerin: | Maite Nkoana-Mashabane (seit 11.05.2009) | ||
| Fläche: | 1.223.201 km² | ||
| Einwohner: | 43.786.115 (Stand Juli 2008) 1 | ||
| Human Development Index: | 0,674 = Rang 121 von 177 2 | ||
| Korruptionswahrnehmungsindex: | 4,9 = Rang 54 von 180 3 | ||
| Nationalfeiertag: | 27. April (Tag der ersten freien Wahlen 1994) | ||
| Währung: | Rand = 100 Cent | ||
| Mitgliedschaften: | Vereinte Nationen, NAM (Blockfreie Länder), AU (Afrikanische Union), SADC (Entwicklungsgemeinschaft des südlichen Afrika), Commonwealth, WTO (Welthandelsorganisation), UNCTAD (VN-Welthandels- und Entwicklungskonferenz), ICAO (Internationale Zivilluftfahrts-Organisation), IDA (Internationale Entwicklungsorganisation), IFC (Internationale Finanz-Corporation; Weltbank), IMF (Internationaler Währungsfonds), ILO (Internationale Arbeitsorganisation), IMO (Internationale Seeschifffahrts-Organisation), ITU (Internationale Fernmeldeunion) UPU (Weltpostverein), WMO (Weltorganisation für Meteorologie), WHO (Weltgesundheitsorganisation), IPU (Interparlamentarische Union), IBRD (Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung), FAO (VN- Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation) 4 | ||
| Unabhängigkeit: | |||
| Zwei- bzw. Drei-Buchstaben-Code nach der Norm DIN EN ISO 3166-1: |
ZA/ZAF | ||
| Olympische Länderkürzel: | RSA | ||
| Kfz-Kennzeichen: | ZA | ||
| Internationale Vorwahl: | +27 | ||
| Internet Top Level Domain: | .za | ||
| Zeitzone Universal Time Coordonné: | + 2 Stunden | ||
| Zeitzone Mitteleuropäische Zeit: | + 1 Stunde |
Auf der Homepage des Auswärtigen Amtes finden Sie unter anderem folgende Informationen:
Quellen: 1 CIA World Factbook, 2 Human Development Report 2007/2008, 3 Transparency International Korruptionswahrnehmungsindex 2008, 4 Auswärtiges Amt
Sollten Ihnen Fehler oder Links die nicht stimmen auffallen, bitte ich Sie mich unter folgender E-Mail-Adresse webmaster@afrikaman.de zu informieren. Auch konstruktive Kritik und Anregungen können Sie an o.a. Adresse senden.
Hier geht´s zur Länderliste oder zum Seitenanfang.